20/10/2022

Top tien

Filed under: — cybrarian @ 11:44 am

Top is het bekende commandolijn programma om de draaiende programma’s op de computer te onderzoeken: processorcapaciteit en geheugen en andere details zijn per gestart proces zichtbaar en worden lopend aangepast.
Daardoor verspringt de hele tabel met de frequentie van het updaten van de gegevens, omdat ze bv in volgorde van cpu-gebruik gesorteerd weergegeven worden.

Wil je een bepaald proces of een groep bij elkaar horende processen beter kunnen volgen kan je de opties oproepen door in het top scherm op de letter “o” te drukken. Je krijgt een lijn die begint met “Add filter ..”

Dan tik je bv:
COMMAND=kopano

Daarna worden alle processen getoond met “kopano” in hun naam (waarmee ze opgestart zijn).

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND                                                                                                     
   1317 kopano    20   0   13.9g   2.2g  21880 S  59.1   9.5   1131:24 kopano-server                                                                                               
   2382 kopano    20   0  732844 490232  13556 S  15.9   2.0 264:24.45 kopano-search                                                                                               
  77090 kopano    20   0 2218628 965744  22616 S   5.6   3.9  13:19.92 kopano-gateway                                                                                              
    845 kopano    20   0 1091352 169412  22420 S   0.0   0.7   5:34.42 kopano-dagent                                                                                               
    857 kopano    20   0   80660  15868  13764 S   0.0   0.1   0:00.63 kopano-ical                                                                                                 
    863 kopano    20   0  291404  19644  16720 S   0.0   0.1   0:03.35 kopano-monitor                                                                                              
    866 kopano    20   0  492056  53556  20292 S   0.0   0.2   0:08.95 kopano-spooler                                                                                              
    867 kopano    20   0   89448  16412  14276 S   0.0   0.1   0:00.05 kopano-statsd                                                                                               
   2366 kopano    20   0  303540  62120  26628 S   0.0   0.3  11:42.27 kopano-search                                                                                               
  95966 kopano    20   0  281544  22084   8096 S   0.0   0.1   0:00.07 kopano-search  

Powered by WordPress