7/9/2025

S.M.A.R.T.: Slimme harde schijven?

Filed under: — cybrarian @ 11:55 am

SMART is de naam/afkorting voor een technologie die de harde schijf “in het oog houdt”.
In zijn meest eenvoudig vorm geeft SMART een indicatie over de betrouwbaarheid J/N van de disk, met een Nee als een aantal fout/slijtage-parameters overschreden zijn.

Je kan informatie opvragen waaronder de temperatuur, gebruik (start/stop, tijd), en opgemerkte fouten. Je zou kunnen veronderstellen dat je daarop kan voortgaan om de gezondheid van je harde schijf in te schatten, maar dat is misschien toch niet zo rechtlijnig daaruit af te leiden als ik deze wikipedia uitleg lees: Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology.

Ik kijk alvast naar:
– parameter 5 : Reallocated_Sector_Ct Aantal sectoren die verplaatst moesten worden
– parameter 196 : Reallocated_Event_Count
– parameter 197 : Current_Pending_Sector
– parameter 198 : Offline_Uncorrectable

Opgelet, als een harde schijf “refurbished” is, zijn de tellers (bv power cycle count, power on hours) terug op nul gezet, dus nog weinig betrouwbaar…

Commando’s
(als root)
# lsblk
– om de harde schijf te vinden. Hier bv is de externe /dev/sda

# smartctl -i /dev/sda1
– tool informatie opvragen

# smartctl -a /dev/sda1
– alle informatie opvragen

# smartctl --test=short /dev/sda
– een test van een paar minuten.

# smartctl --test=long /dev/sda
– een test van bv meer dan een uur (eindtijd wordt geschat aangegeven).

Voorbeeld: externe harde schijf (usb)

smartclt -a

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   100   100   001    Pre-fail  Always       -       1440
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       12
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       18
 10 Spin_Retry_Count        0x0033   100   100   030    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       5
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       17
194 Temperature_Celsius     0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       24 (Min/Max 22/33)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   253   000    Old_age   Always       -       0
220 Disk_Shift              0x0002   100   100   000    Old_age   Always       -       4147
222 Loaded_Hours            0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
223 Load_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
224 Load_Friction           0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
226 Load-in_Time            0x0026   100   100   000    Old_age   Always       -       181
240 Head_Flying_Hours       0x0001   100   100   001    Pre-fail  Offline      -       0

Reacties zijn gesloten.

Powered by WordPress